 |
 |
小型加工厂
|
| 2008-7-30 11:15:46
dongli666
皇冠会员
未申请 |
| 项目所属行业 |
其它行业, |
| 项目实施地区 |
湖北 |
| 项目分类 |
产业项目 |
| 项目投资总额 |
12(万
人民币) |
| 尚缺资金 |
50000(万 单位同上) |
| 所需资金 |
50000(万 单位同上) |
| 融资方式 |
合作, |
| 项目概述 |
项目A
1:从公司或废品站回收泡沫后经过简单加工即可成型出货。目前我已在深圳周遍找到进货源(量不大,还在找)进货价格便宜质量不是很好但也不差,我在塘厦(属东莞)找到100平米的厂房900块/月,前期不敢找大厂房怕亏!
2:计划是这样的:10K万用于机械购买,15K用于厂房租金,5K~8K用于机械安装,25~30K用于货车购买,余下作为周转资金。
3:我目前有资金7万左右,主要是我不会开车(在学中)也没车,包车租车不划算。
项目B:
1:从公司或废品站回收废旧纸箱通过翻新后即可。目前我手头有一个公司可以给我提供纸箱(便宜)机械站地面积都不大两项加工可以在同一厂房,但项目B我还没找到客户。
2:计划:购置一台翻新机即可7K以内。但那公司给我的货需要自己去中山和珠海拉,包租车更不划算。所以必须要有车,我资金不够必须和你合作。
我个人介绍我以下:99年大学毕业一直在日本公司干,06年学了一年日语毕业后到了欧姆龙公司,就在6月我辞职了想自己干,就在外面跑了1个多月考察后感觉不错,从小的底层的做吧,相信我的认可我的朋友就打上面的电话,有兴趣的趁早,这行业不是长久的生意,我想和你一起原始积累后再赶大点的。哦,对了,我今年29了就奔3张了,诚心想和你一起干点事,打工不是长久啊。。。 |
| 项目前景预测 |
以下是我的预测预算案:
电费 200 4000 6000 电费 200 4000 6000
工资 55 1100 1650 工资 55 1100 1650
房租 85 2550 2550 房租 100 3000 3000
运输费 350 3500 5250 运输费 350 3500 5250
生活费 25 750 750 生活费 25 750 750
1屯成本费 5111.111111 102222.2222 153333.3333 4600块/吨 90% 1屯成本费 5411.764706 108235.2941 162352.9412 4600Y/T
5826.111111 114122.2222 169533.3333 6141.764706 120585.2941 179002.9412
1吨卖价 7000 140000 210000 1吨卖价 7000 140000 210000
利润额 1173.888889 25877.77778 40466.66667 利润额 858.2352941 19414.70588 30997.05882
说明: 90%指一斤废料可以做出9成以上的成品
电费 200 4000 6000 电费 200 4000 6000
工资 55 1100 1650 工资 55 1100 1650
房租 100 2550 2550 房租 100 3000 3000
运输费 350 3500 5250 运输费 350 3500 5250
生活费 25 750 750 生活费 25 750 750
1屯成本费 5333.333333 106666.6667 160000 4800Y/T 90% 1屯成本费 5647.058824 112941.1765 169411.7647 4800Y/T
6063.333333 118566.6667 176200 6377.058824 125291.1765 186061.7647
1吨卖价 7000 140000 210000 1吨卖价 7000 140000 210000
利润额 936.6666667 21433.33333 33800 利润额 622.9411765 14708.82353 23938.23529
电费 200 4000 6000 电费 200 4000 6000
工资 55 1100 1650 工资 55 1100 1650
房租 100 2550 2550 房租 100 3000 3000
运输费 350 3500 5250 运输费 350 3500 5250
生活费 25 750 750 生活费 25 750 750
1屯成本费 5555.555556 111111.1111 166666.6667 5000Y/T 90% 1屯成本费 5882.352941 117647.0588 176470.5882 5000Y/T
6285.555556 123011.1111 182866.6667 6612.352941 129997.0588 193120.5882
1吨卖价 7000 140000 210000 1吨卖价 7000 140000 210000
利润额 714.4444444 16988.88889 27133.33333 利润额 387.6470588 10002.94118 16879.41176
电费 200 4000 6000 电费 200 4000 6000
工资 55 1100 1650 工资 55 1100 1650
房租 100 2550 2550 房租 100 3000 3000
运输费 350 3500 5250 运输费 350 3500 5250
生活费 25 750 750 生活费 25 750 750
1屯成本费 5777.777778 115555.5556 173333.3333 5200Y/T 90% 1屯成本费 6117.647059 122352.9412 183529.4118 5200Y/T
6507.777778 127455.5556 189533.3333 6847.647059 134702.9412 200179.4118
1吨卖价 7000 140000 210000 1吨卖价 7000 140000 210000
利润额 492.2222222 12544.44444 20466.66667 利润额 152.3529412 5297.058824 9820.588235
20T/月 30T/月
电费 200 4000 6000 电费 200 4000 6000
工资 55 1100 1650 工资 55 1100 1650
房租 85 2550 2550 房租 85 2550 2550
运输费 350 3500 5250 运输费 350 3500 5250
生活费 25 750 750 生活费 25 750 750
1屯成本费 6000 120000 180000 5400Y/T 90% 1屯成本费 6352.941176 127058.8235 190588.2353 5400Y/T
6715 131900 196200 7067.941176 138958.8235 206788.2353
1吨卖价 7000 140000 210000 1吨卖价 7000 140000 210000
利润额 285 8100 13800 利润额 -67.94117647 1041.176471 3211.764706
电费 200 4000 6000 200 4000 6000
工资 55 1100 1650 工资 55 1100 1650
房租 85 2550 2550 房租 85 2550 2550
运输费 350 3500 5250 5600Y/T 90% 运输费 350 3500 5250
生活费 25 750 750 生活费 25 750 750
1屯成本费 6222.222222 124444.4444 186666.6667 1屯成本费 6588.235294 131764.7059 197647.0588 5600Y/T
6937.222222 136344.4444 202866.6667 7303.235294 143664.7059 213847.0588
1吨卖价 7000 140000 210000 1吨卖价 7000 140000 210000
利润额 62.77777778 3655.555556 7133.333333 利润额 -303.2352941 -3664.705882 -3847.058824
说明: 90%指一斤废料可以做出9成以上的成品
1吨废品的价格是4600~5600元不等
做1吨产品要200元电费(1。1元/度计算,
我找的地方电费是0。8元/度) |
| 公司名称 |
泡沫加工和纸箱翻新加工 |
| 公司介绍 |
好了我介绍完了,就看你有无兴趣了 |
| 所需点数 |
原价:
0点
|
| 所需积分 |
原价:
50分
|
|
|
 |
 |
|
|