 |
 |
管线钢卷,高强低合金卷等现货资源库存
|
| 2008-7-5 8:45:41
ysw136366168
普通用户
未申请 |
| 项目所属行业 |
商业贸易, |
| 项目实施地区 |
全国 |
| 项目分类 |
产业项目 |
| 项目投资总额 |
2000(万
人民币) |
| 尚缺资金 |
0(万 单位同上) |
| 所需资金 |
0(万 单位同上) |
| 融资方式 |
合作, |
| 项目概述 |
河南中天钢铁有限公司
材质 数量(吨) 厚度(MM) 宽度(MM) 备注
B PSL 2 26.58 3.25 1400 现货库存
B PSL 2 27.13 3.25 1400 现货库存
B PSL 2 26.65 3.25 1400 现货库存
B PSL 2 27.11 3.25 1400 现货库存
B PSL 2 26.41 7.8 1370 现货库存
B PSL 2 26.73 7.8 1370 现货库存
B PSL 2 26.72 7.8 1370 现货库存
L245 24.64 9 1250 现货库存
L320 18.69 7 1000 现货库存
L320 19.15 7 1000 现货库存
L320 19.16 7 1000 现货库存
L320 18.67 7 1000 现货库存
L320 19.18 7 1000 现货库存
L415MB 28.74 12.7 1600 现货库存
L415MB 28.88 12.7 1600 现货库存
Q235D 27.27 12.2 1500 现货库存
Q235D 26.77 12.2 1500 现货库存
Q235D 27.32 12.2 1500 现货库存
Q235D 27.28 16.2 1500 现货库存
Q235D 27.3 16.2 1500 现货库存
Q390B 24.27 15.8 1500 现货库存
Q460C 25.72 7 1510 现货库存
Q460C 21.38 8.7 1550 现货库存
Q460C 22.09 10.8 1550 现货库存
Q460C 21.9 11.9 1550 现货库存
Q460C 26.26 15.6 1600 现货库存
Q460C 26.27 15.9 1550 现货库存
Q460C 25.56 15.9 1550 现货库存
Q460C 25.96 15.9 1550 现货库存
Q460C 21.18 16 1550 现货库存
Q460C 21.58 16 1550 现货库存
Q460C 21.25 16 1550 现货库存
Q460C 21.77 17.5 1550 现货库存
Q460C 21.71 17.5 1550 现货库存
Q460C 21.7 17.5 1550 现货库存
Q460C 21.68 17.5 1550 现货库存
SPHC 14.4 3.25 1500 现货库存
SPHC 29.93 3.25 1500 现货库存
SPHC 29.63 3.25 1500 现货库存
SPHC 23.42 3.25 1500 现货库存
SPHC 9.85 3.25 1000 现货库存
SPHC 9.53 3.25 1000 现货库存
SPHC 8.92 3.25 1000 现货库存
SPHC 9.67 3.25 1000 现货库存
SPHC 9.58 3.25 1000 现货库存
SPHC 9.71 3.25 1000 现货库存
SPHC 8.26 3.25 1000 现货库存
SPHC 8.09 3.25 1000 现货库存
SPHC 9.69 3.25 1010 现货库存
SPHC 8.17 3.25 1010 现货库存
SPHC 9.78 3.25 1010 现货库存
SPHC 19.08 3.5 1010 现货库存
SPHC 19.05 3.5 1000 现货库存
SPHC 19.31 3.5 1000 现货库存
SPHC 19.22 4.25 1000 现货库存
SPHC 18.96 4.25 1000 现货库存
SPHC 22.29 4.5 1235 现货库存
SPHC 11.59 4.5 1250 现货库存
SPHC 8.27 4.8 1000 现货库存
SPHC 7.67 6 1000 现货库存
X52 19.02 12.7 1050 现货库存
X52 18.42 12.7 1015 现货库存
X52 18.76 12.7 1015 现货库存
X52 18.78 12.7 1015 现货库存
X52 18.39 12.7 1015 现货库存
X52 18.65 12.7 1015 现货库存
X52 18.68 12.7 1015 现货库存
X52 18.91 12.7 1015 现货库存
X65 28.75 13.5 1550 现货库存
X65 29.15 13.5 1550 现货库存
X65 27.6 13.5 1550 现货库存
X65 28.79 15.6 1600 现货库存
X65 29.14 15.6 1600 现货库存
X65 28.58 15.6 1600 现货库存
X65 28.71 15.6 1600 现货库存
X65 28.72 15.6 1600 现货库存
X70 21.26 8.7 1550 现货库存
X70 21.54 8.7 1550 现货库存
X70 21.48 8.7 1550 现货库存
X70 28.97 8.732 1509.6 现货库存
X70 25.88 11.9 1540 现货库存
X70 21.4 14 1500 现货库存
X70 21.48 16 1560 现货库存
X70 21.4 16 1550 现货库存
X70 21.49 16 1550 现货库存
X70 21.35 16 1560 现货库存
X70 21.28 16 1550 现货库存
X70 21.37 16 1560 现货库存
X70 21.38 16 1550 现货库存
X70 21.33 16 1550 现货库存
X70 21.44 16 1550 现货库存
X70 21.53 16 1550 现货库存
X70 21.7 16 1550 现货库存
X70 20.75 16 1550 现货库存
合计 1990.81 |
| 项目前景预测 |
|
| 公司名称 |
高强度热轧卷销售 |
| 公司介绍 |
|
| 所需点数 |
原价:
0点
|
| 所需积分 |
原价:
30分
|
|
|
 |
 |
|
|